Heb UV ac argraffydd
Ystod y mesur | |
Sffêr | 0 ~ ±25m-10.01/0.12/0.25m-1cam |
Silindr | 0 ~ ±9.99m-10.01/0.12/0.25m-1cam |
Echelin | 0°~ 180° (1°cam) |
Adio. | 0~+9.99m-10.01/0.12/0.25m-1cam |
Gradd prism | 0 ~ 15m-10.01/0.12/0.25m-1cam |
Modd mesur | |
Silindr | +,+/-,- |
Prism | X-Y,P-B |
Lens cyffwrdd | Lens meddal/caled |
Modd mesur | Cydnabyddiaeth sengl/blaengar/ awtomatig |
Manylebau | |
Diamedr y lens | Φ20 ~ Φ108mm |
PD | 40 ~ 90mm, 0.5mm cam |
Cyflymder mesur | 0.1second |
Arddangos | 7"LCD/TFT |
Argraffydd | Heb argraffydd |
Dimensiwn | 196mm * 286mm * 442mm |
Pwys | ~6kg |
Cyflenwad pŵer | 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |
Tagiau poblogaidd: lensmeter jd-2000b, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, i'w gwerthu











